KURIKULUM 2013 | KTSP | |
Atom dan Molekul | | |
X.3.1 Mendeskripsikan struktur atom berdasarkan teori atom bohr, sifat-sifat unsur, massa atom relatof, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik serta menyadari peraturannya, melalui pemaghaman konfigurasi elektron. | X.1.1 Memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat –sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat –sifat periodik unsur dalam tabel periodik serta menyadari keteraturannya, melalui pemahaman konfigurasi elektron | |
X.3.1 Membandingkan proses pembentukan ikatan ion ,ikatan kovalen,ikatan koordinasi, dan ikatan logam serta hubungannnya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk. | X.1.2 Membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan ikatan logam serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk | |
X.4.1 Menayajikan hasil diskusi kelompok tentang perkembangan teori atom ,perkembangan tabel periodik , strukturatom, sifat fisik dan sifat kimia unsur, sifat keperiodikan unsur. | | |
X.4.2 Menyajikan hasil diskusi kelompok tentang kestabilan unsur, struktur lewis, ikatan ion dan ikatan kovalen koordinasi, senyawa kovalen polar dan non polar, ikatan logam dan sifat-sifat senyawa. | | |
X.4.3 M erancang dan melakukan percobaan untuk menyelidiki kepolaran senyawa. | | |
XI.3.1 Menjelaskan teori atom bohr dan mekanika kuantum untuk menuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbital serta menentukan letak unsur dalam tabel periodik. | XI.1.1 Menjelaskan teori atom Bohr dan mekanika kuantum untuk menuliskan konfigurasi elektron | |
XI.3.2 Menjelaskan teori jumlah pasangan elektron di sekitar inti atom (Teori Domain Elektron) dan teori hibridisasi untuk meramalkan bentuk molekul. | XI.1.2 Menjelaskan teori jumlah persamaan elektron disekitar inti atom dan teori hibridisasi | |
XI.3.3 Menjelaskan interaksi antar molekul (gaya antar molekul) dengan sifatnya. | XI.1.3 Menjelaskan interaksi antar molekul (gaya antar molekul) dengan sifatnya | |
XI.4.1 Menentukan letak unsur dalam sistem periodik bila konfigurasi elektron diketahui dan sebaliknya. | | |
XI.4.2 Meramalkan bentuk molekul bila diketahui rumus molekulnya | | |
XI.4.3 Menganalisis hubungan antara sifat zat dengan tarik menarik antar molekul | | |
| | |
KURIKULUM 2013 | KTSP | |
Dasar-Dasar Perhitungan Kimia | | |
X.3.3 Mendeskripsikan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana serta persamaan reaksinya | X.2.1 Mendeskripsikan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhna serta persamaan reaksinya | |
X.3.4 Memahami hukum –hukum dasar kimia dan penerapan konsep mol dalam perhitungan kimia. | X.2.2 Memahami hukum –hukum dasar kimia dan penerapannya dalam perhitungan kimia (stoikiometri) | |
X.4.4 Menuliskan reaksi kimia dengan benar | | |
X.4.5 Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum –hukum dasar kimia melalui percobaab serta menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia sederhana. | X.2.3 Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan | |
| | |
Laju Kesetimbangan Reaksi | | |
XI.3.5 Memahami pemgertian laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan | XI.3.1 Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan | |
XI.3.6 Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi pergeeseran arah kesetimbangan | XI.3.2 Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan faktor –faktor penentu laju | |
XI.3.7 Menjelaskan pengertian kesetimbangan dan faktor – faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. | | |
XI.3.8 Menentukan hubungan kuantitatif antara pereaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan. | XI.3.4 Menent Uka hubungan kuantitatif antara pereaksi dengan hasil reaksi dari suatu kesetimbangan | |
XI.3.9 M menjelaskan penerapan prinsip kesetimbangan dalam kehidupan sehari –hari dan industri | XI.3.5 Menjelaskan penerapan prinsip kesetimbangan dalam kehidupan sehari –hari dan industri | |
XI.4.6 Mendeskripsikan pengertian laju reaksi dengan melakukan percobaan untuk menentukan faktor –faktor yang mempengaruhi laju reaksi (konsentrasi, suhu,katalis, ukuran) | XI.3.3 Menjelaskan kesetimbangan dan faktor –faktor yang mempengaruhi pergeseran | |
XI.4.7 Menetukan orde reaksi berdasarkan interpretasi dan percobaan | | |
XI.4.8 Melakukan percobaan untuk menjelaskan pengertian kesetimbangan kimia dan faktor –faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan | | |
KURIKULUM 2013 | KTSP | |
Termokimia | | |
XI.3.4 Menentukan ![]() | XI.2.2 Menentukan ![]() | |
XI.4.4 Merancang dan melakukan percobaan untuk mendeskripsikan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. | X.2.1 Mendeskripsikan perubahan entalpi suatu reaksi, reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. | |
XI.4.5 Melakukan percobaan untuk menentukan ![]() | | |
X.4.5 Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum –hukum dasar kimia melalui percobaab serta menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia sederhana. | | |
| | |
Larutan Asam Basa | | |
XI.3.10 Mendeskripsikan teori asam –basa dengan menentukan sifat larutan dan menghitung pH larutan | XI.4.1 Mendeskripsikan teori –teori asam basa dengan menentukan sifat larutan dan menghitung pH larutan | |
XI.3.11 Menghitung banyaknya pereaksi dan hasi reaksi dalam larutan elektrolit dari hasil titrasi asam –basah | XI.4.2 Menghitung banyaknya pereaksi dan hasil reaksi dalam larutan elektrolit dari hasil titrasi asam basa | |
XI.3.12 Mendeskripsikan sifat larutan penyangga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup | XI.4.3 Mendeskripsikan sifat larutan penyagga dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup | |
XI.3.13 Memahami garam –garam yang mengalami hidrolisis | | |
XI.3.14 Memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan (Ksp) | | |
XI.4.9 Melakukan percobaan menentukan nilai pH suatu larutan | | |
XI.4.10 Memprediksi titik ekivalen melalui titik akhir titrasi asam basa | | |
XI.4.11 Melakukan percobaan untuk mendeskripsikan sifat larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dan menghitung pH -nya | XI.4.5 Menggunakan kurva perubahan harga pH pada titrasi asam basa | |
XI.4.12 Melakukan percobaan untuk mengetahui jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dengan menggunakan indikator universal dan pH larutan garam tersebut | XI.4.4 Menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan pH larutan garam tersebut | |
XI.4.13 Melakukan percobaan untuk menentukan hasil kali kelarutan serta memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan data hasil kali kelaruta (Ksp) | XI.4.6 Memprediksi terbentuknya endapan dari suatu reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan hasil kali kelarutan | |
XI.4.14 Menjelaskan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmosis termasuk sifat koligatif larutan. | XII.1.1 Menjelaskan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titi beku larutan. | |
KURIKULUM 2013 | KTSP |
XII.4.2 Membandingkan antara sifat koligatif larutan non elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit yang konsentrasinya sama berdasarkan data percobaan. | |
XII.4.1 Melakukan percobaan untuk mengetahui penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmosisi larutan | |
| |
Koloid | |
XI.3.15 Megelompokan sifat –sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupanya sehari –hari | XI.5.2 Mengelompokan sifat-sifat koloid da penerapannya dalam kehidupan sehari-hari |
XI.4.14 Membuat berbagai sistem koloid dengan bahan –bahan yang ada di sekitarnya serta menganalisis sifat –sifat dari sistem koloid yang dibuat | XI.5.1 Membuat berbagai sistem koloid dengan bahan-bahan yang ada disekitarnya. |
| |
Redoks | |
X.3.5 Memahami sifat –sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit | X.3.2 Menjelaskan perkembangan konsep reaksi oksidasi-reduksi dan hubungannya dengan tata nama senyawa serta penenrapannya |
XI.3.12 Memahami perkmbangan konsep reaksi oksidasi –reduksi serta penentuan bilangan oksidasi atom dalam molekul atau ion | X.3.1 Mengidetifikasi sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan |
X.4.7 Menuliskan rumus senyawa dan nama senyawa berdasarkan konsep bilangan oksidasi | |
XII.3.2 Menjelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit | XII.1.2 Membandingkan antara sifat sifat koligatif larutan non elekrolit dengan sifat koligatif |
XII.3.3 Menerapkan konsep reaksi oksidasi-reduksi dalam sistem elektro kimia yang melibatkan energi listrik dan kegunaannya dalam mencegah korosi dan dalam industri | XII.2.1 Menerapkan konsep reaksi oksidasi-reduksi dalam sistem elekto kimia yang melibatkan energi listrik |
XII.3.4 Mnjelaskan reaksi oksidasi-reduksi dalam sel elektrolisis | XII.2.2 Menjelaskan reaksi oksidasi-reduksi dalam sel elektrolisis |
XII.3.5 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhiterjadinya korosi melalui percobaan. | XII.2.3 Menerapkan Hukum Faraday untuk elektrolisis larutan elektrolit. |
XII.4.4 Merancang dan melakukan percobaan untuk menyempuh suatu logam dengan logam lain | |
XI.4.3 Menyajika penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari | |
KURIKULUM 2013 | KTSP |
Kimia Unsur | |
XII.3.6 Mengidentifikasi kelimpahan unsur utama dan transisi dan produk yang mengansung unsur tersebut dalam kehidupan sehari-hari | XII.3.1 Mengidentifikasi kelimpahan unsur-unsur utama dan transisi dan produk yang mengandung unsur tersebut |
XII.3.7 Mendeskripsikan kecenderungan sifat fisik dan kimia unsur utama dan unsur transisi(titik didih,titik leleh kekerasan, warna, kelarurtan, kereaktifan dan sifat khusus lainnya) | XII.3.2 Mendeskripsikan kecenderungan sifat fisik dan kiia unsur utama dan unsur transisi (titik didih,titik leleh kekerasan, warna, kelarurtan, kereaktifan dan sifat khusus lainnya) |
XII.3.8 Menjelaskan manfaat,dampak dan proses pembuatan unsur dan senyawannya dalam kehidupan sehari-hari | XII.3.3 Menjelaskan manfaat, dampak dan proses pembuatan unsur-unsur dan senyawanya dalam kehidupan sehari-hari. |
XII.3.4.5 Melakukan percobaan untuk mendeskripsikan kecenderungan sifat fisik dan kimia unsur utama dabn unsur transisi (titik didih,titik leleh kekerasan, warna, kelarurtan, kereaktifan dan sifat khusus lainnya) | |
XII.4.6 Melakukan percobaan untuk menjelaskan pembuatan dan sifat-sifat beberapa unsur dan senayawa yang pentig dalam kehidupan | |
Radioaktif | |
XII.3.9 Mendeskripsikan unsu-unsur radioaktif dari segi sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia,kegunaan dan bahayanya | XII.3.4 Mendeskripsikan unsur-unsur radioaktif dari segi sifat-sifat fisik dan sifat-sifat kimia, kegunaan, danbahayanya |
XII.4.7 Menyajikan data tentang dampak positif energi nuklir bagi manusia | |
| |
Orgaik | |
X.3.7 mendeeskripsikan kekhasan atom karbon dalam bentuk seyawa hidrokarbon | X.4.1 Mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon |
X 3.8 Menjelaskan penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan struktur dan hubungan dengan sifat senyawa | X.4.2 Menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan strukturnya dan hubungannnya dengansifat senyawa. |
X.3.9 Memahami proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi miyak bimi dan kegunaannya | X.4.3 Menjelaskan proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya |
X.3.9 Menjelaskan kegunaan dan komposisi hidrokarbon dalam kehidpan sehari-hari. | X.4.2 Menjelaskan kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. |
| |
KURIKULUM 2013 | KTSP |
XII.3.10 Mendeskripsikan struktur, cara penulisan, sifat dan kegunaan senyawa karbon (halo alkana, alkohol, alkana,alkanal, alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat) | XII.4.1 Mendeskripsikan struktur, cara penulisan, tata nama, sifat, kegunaan dan identifikasi senyawa karbon (halo alkana, alkohol, alkana,alkanal, alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat) |
XII.3.11 Mendeskripsikan struktur, cara penulisan, tata nama, sifat dan kegunaan benzena dan turunannya | XII.4.2 Mendeskripsikan struktur, cara penulisan, tata nama, sifat, dan kegunaan benzena dan turunannya |
XII.3.12 Mendeskripsikan struktur, tata nama, penggolongan makromolekul (polimer, karbohidrat, dan protein) | XII.4.3 Mendeskripsikan struktur, tata nama, penggolongan, sifat dan kegunaan makromolekul (polimer, karbohidrat, dan protein) |
XII.3.13 Mendeskripsikan struktur, tata nama, penggologan, sifat dan kegunaan lemak | XII.4.4 Mendeskripsikan struktur,tata nama, penggolongan, sifat, dan kegunaan lemak |
XII.4.8 Melakukan percobaan untuk menjelaskan sifat dan identifikasi senyawa karbon (halo alkana, alkohol, alkana,alkanal, alkanon, asam alkanoat, dan alkil alkanoat) | |
XII.4.9 Melakukan percobaan untuk mendeskripsikansifat-sifat makromolekul (polimer, karbohidrat, dan protein) | |
XII.4.10 Menyajikan dan mengkomunikasikan data ntentang sifat-sifat dan kegunaan lemak serta pengaruhnya bagi tubuh manusia | |
X.4.8 Menyajikan hasil diskusi kelompok tentang penggolongan senyawa hidrokarbon berdasarkan struktur dan hubungan dengan sifat senyawa | |
X.4.9 Menyajikan hasil diskusi kelompok tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya | |
X.4.10 Menyajikan hasil diskusi tentang dampak positif dan negatif pemakaian hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari | |
X.4.11 Menyajikan hasil analisis dampak pembakaran hidrokarbon terhadap pgerubahan iklim (penigkatan suhu bumi) | |
| |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar